Produkt center
ACS

ACS

/mm
| SIZE | DN | L | L1 | H | L2 |
| 1/4 | 10 | 43.5 | 10.5 | 42.5 | 85 |
| 3/8 | 10 | 43.5 | 10.5 | 42.5 | 85 |
| 1/2 | 13.5 | 48 | 11 | 47 | 85 |
| 3/4 | 18 | 53 | 11 | 48.5 | 114 |
| 1 | 23 | 64 | 13.5 | 54 | 114 |
| 11/4 | 30 | 78 | 15.5 | 56 | 116 |
| 2 | 47 | 113.5 | 22 | 77 | 160 |

Produktlink kopieren
Drücken Sie lange auf das Bild, um es zu speichern / zu teilen

