Product Center
ACS

ACS

/mm
| SIZE | DN | L | L1 | H | L2 |
| 1/4 | 9 | 42.5 | 10.5 | 42 | 78 |
| 3/8 | 10 | 45 | 11 | 43.5 | 78 |
| 1/2 | 14.5 | 53.5 | 13.5 | 47 | 96 |
| 3/4 | 19 | 60.5 | 14 | 51 | 96 |
| 1 | 23 | 68 | 15 | 62 | 115 |
| 11/4 | 30 | 82 | 17 | 76 | 135 |
| 11/2 | 40 | 97 | 19 | 83 | 135 |
| 2 | 47 | 114 | 23.5 | 93 | 165 |
| 21/2 | 62 | 136 | 25.5 | 132 | 275 |
| 3 | 74 | 150 | 26.5 | 140 | 275 |
| 4 | 95 | 188 | 32.5 | 157 | 275 |

Copy product links
Long by picture save/share

